索引号: YZ13571021/2024-01853 | 主题分类: 科技、教育 | 发布机构: 鹰手营子矿区教育和体育局 |
成文日期: 2024-01-25 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
营子区教育和体育局
2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,区教体局积极推进政府信息公开工作,切实增强信息公开工作的主动性、有效性,持续拓宽政务公开渠道,落实政务公开责任,不断提升政务公开质量和水平。主要开展了以下几方面的工作:
(一)强化组织领导,全面推进信息公开。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,突出重点,不断提高政府信息公开工作水平,加大对教育和体育工作的宣传和执法检查等重点领域的信息公开力度。
(二)加强制度建设,规范信息公开流程。为加强政务信息公开工作的组织领导,我局成立了由局主要领导为组长,局领导班子成员为副组长,各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,始终把政务信息公开摆在全局工作的重要位置,狠抓政务公开任务落实。通过建立健全信息公开的程序和规则,确保了信息的公开工作得以顺利进行。同时,还加强了对相关部门和人员的培训和监督,提高了信息公开工作的质量和效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 17.8475万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题主要表现在:一是主动公开政府信息的意识还需要进一步提高;二是政务信息公开的内容还不够全面。
2.改进措施:一是加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习贯彻;二是遵循严格依法、全面真实、及时便民的原则,及时、真实、准确、全面发布政务信息。
六、其他需要报告的事项
无